首末端自动预留定长线头
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 工位数 | 双工位 |
| 绕线方式 | 飞叉绕线 |
| 控制系统 | 台湾5轴联动数控系统 |
| 设备型号 | LJ-WRFC-SGW400 |
| 股数与适绕线径 | 单股;φ0.5-φ1.6MM |
| 定子槽数 | 4.6.9.12.18.24槽等 |
| 定子直径 | ≥100≤260MM |
| 线圈匝数 | 0-9999 |
| 定子叠高 | ≥20≤100MM |
| 绕线主轴转速 | 0-500rpm |
| 整机功率 | 6.7KW |
| 气源压力 | 0.6-0.8mpa |
| 毛重 | 1200KG |
| 电源 | AC380V 50/60Hz(三相五线) |
| Y轴控制 | 亿图伺服电机0.75KW |
| 分度轴控制 | 亿图伺服电机1.5KW |
| 排线轴控制 | 亿图伺服电机0.75KW |
| 显示及操作系统 | 彩色8寸界面 |
技术工程师 1 对 1 对接 · 免费提供样机打样