首末端自动预留定长线头
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 工位数 | 双工位 |
| 绕线方式 | 飞叉绕线 |
| 控制系统 | 台湾5轴联动数控系统 |
| 设备型号 | LJ-WX-2 |
| 股数与适绕线径 | 单股;φ0.3-φ1.2MM多股:0.53mm*7股 |
| 定子槽数 | 4.6.9.12.18.24槽等 |
| 定子直径 | ≤260MM |
| 线圈匝数 | 0-9999 |
| 定子叠高 | ≤100MM |
| 绕线主轴转速 | 0-500rpm |
| 整机功率 | 6.7KW |
| 气源压力 | 0.6-0.8mpa |
| 毛重 | 1200KG |
| 电源 | AC380V 50/60Hz(三相五线) |
| Y轴控制 | 亿图伺服电机0.75KW |
| 分度轴控制 | 亿图伺服电机1.5KW |
| 排线轴控制 | 亿图伺服电机0.4KW |
| 显示及操作系统 | 彩色8寸界面 |
| 定子内径 | ≥60mm |
| 体积 | 1150*1250*1735mm |
| 绕线主轴动力 | 英威腾1.5KW |
| 排线动力 | 英威腾400瓦 |
| 分度控制 | 英威腾750瓦 |
技术工程师 1 对 1 对接 · 免费提供样机打样