首末端自动预留定长线头
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 工位数 | 双工位 |
| 绕线方式 | 分块绕线 |
| 绕线主机 | LJ-H7T |
| 张力器 | 2(台) |
| 工装 | 3连绕 |
| 上下轴控制 | 台湾亿图伺服电机1KW |
| 控制系统 | 台湾亿图A6系统 |
| 左右轴控制 | 台湾亿图伺服电机1KW |
| 前后轴控制 | 台湾亿图伺服电机1KW |
| 显示及操作系统 | 彩色8寸界面 |
| 主轴控制 | 台湾亿图伺服电机1.8KW |
| 股数与适绕线径 | 单股;φ0.3-φ1.2MM |
| 定子片数 | 3片 |
| 定子条长度 | ≤60MM |
| 线圈匝数 | 0-9999 |
| 定子叠高 | ≤60MM |
| 绕线主轴转速 | 0-500rpm |
| 整机功率 | 8.2KW |
| 气源压力 | 0.6-0.8mpa |
| 毛重 | 610KG |
| 电源 | AC380V 50/60Hz(三相五线) |
| 体积 | 1600*1500*1850mm |
技术工程师 1 对 1 对接 · 免费提供样机打样