首末端自动预留定长线头
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 工位数 | 四工位 |
| 绕线方式 | 飞叉绕线 |
| 控制系统 | 台湾5轴联动数控系统 |
| 股数与适绕线径 | 单股:¢0.3-¢1.2mm多股:≤0.6mm*6股 |
| 定子槽数 | 3、6、9、12、18、24、36等 |
| 定子直径 | ≤130MM |
| 线圈匝数 | 0-9999 |
| 定子内径 | ≥20mm |
| 绕线主轴转速 | 0-250rpm |
| 定子叠高 | 10mm-80mm |
| 气源压力 | 5-7kg/cm2 |
| 整机功率 | 6.5kw |
| 电源 | AC380V 50/60Hz(三相五线) |
| 毛重 | 610KG |
| 体积 | 1400*1600*1900mm |
| 绕线主轴动力 | 台湾亿图伺服电机1.8KW |
| 排线动力 | 台湾亿图伺服电机1.0KW |
| 分度控制 | 台湾亿图伺服电机4.4KW |
| 显示及操作系统 | 彩色8寸界面 |
无刷电机绕线机、磁钢机、插纸机及产线自动化方案 · 源头工厂 · 支持来图来样定制 · 出口多国