自动绕线,自动分度
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 工位数 | 单工位 |
| 绕线方式 | 飞叉绕线 |
| 股数与适绕线径 | 单股:¢0.3-¢1.7mm多股:≤0.6mm*6股 |
| 定子槽数 | 12、18、24、36等 |
| 定子直径 | 100-400 |
| 线圈匝数 | 0-9999 |
| 定子内径 | ≥60mm |
| 绕线主轴转速 | 0-500rpm |
| 定子叠高 | 10mm-80mm |
| 气源压力 | 5-7kg/cm2 |
| 整机功率 | 6.5kw |
| 电源 | AC380V 50/60Hz(三相五线) |
| 毛重 | 610KG |
| 体积 | 1050*1150*1735mm |
| 绕线主轴动力 | 英威腾1.5KW |
| 排线动力 | 英威腾400瓦 |
| 分度控制 | 英威腾750瓦 |
| 显示及操作系统 | 彩色8寸界面 |
技术工程师 1 对 1 对接 · 免费提供样机打样