首末端自动预留定长线头
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 绕线方式 | 三针绕线 |
| 设备型号 | LJ-9WD-1 |
| 绕线主机 | LJ-9WD-1 |
| 张力器 | 3(台) |
| 工装 | 3连绕 |
| 绕线主轴控制 | 菲仕伺服电机4.4KW |
| 控制系统 | 台湾亿图A6系统 |
| 排线控制 | 菲仕伺服电机1.5KW/3个 |
| 分度控制 | 菲仕伺服电机53KW |
| 显示及操作系统 | 彩色8寸界面 |
| 前后移动控制 | 菲仕伺服电机1.8KW |
| 适绕线径 | 一针孔0.6mm-1.2mm,4股0.8mm-1mm |
| 定子槽数 | 3、6、9、12、18、24、36、54等 |
| 定子外径 | 550mm-750mm |
| 线圈匝数 | 0~9999 |
| 定子内径 | ≥450mm |
| 绕线主轴转速 | 0-100rpm |
| 定子叠高 | ≤150mm |
| 气源压力 | 5-7kg/cm2 |
| 整机功率 | 64.2kw |
| 电源 | AC380V 50/60Hz(三相五线) |
| 毛重 | 950KG |
| 体积 | 1700*1300*2000mm |
技术工程师 1 对 1 对接 · 免费提供样机打样