Auto winding with auto indexing
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Stations | Dual-Station |
| Winding Type | Flyer Winding |
| Strands & Wire Range | Single: φ0.3-φ1.7mm; Multi: ≤0.6mm × 6 strands |
| Stator Slots | 12, 18, 24, 36, etc. |
| Stator OD | 60 - 150mm |
| Turns | 0-9999 |
| Stator ID | ≥30mm |
| Spindle Speed | 0-500rpm |
| Stack Height | 10mm - 60mm |
| Air Pressure | 5-7kg/cm2 |
| Total Power | 6.5KW |
| Power Supply | AC380V 50/60Hz (3-Phase 5-Wire) |
| Gross Weight | 1350KG |
| Dimensions | 1250*1150*1735mm |
1-on-1 engineer support · Free sample prototyping